Трубчатые конвейерные ленты со стальным кордом или тканевым каркасом
Характеристики товара
- Номинальный диаметр трубы: от 100 до 600мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Два разных материала каркаса: стальной корд и ткань;
Превосходная гибкость, отвечают требованиям высокой скорости, больших углов наклона, герметичная транспортировка для защиты окружающей среды;
УСТРОЙСТВО ЛЕНТЫ С ОСНОВАНИЕМ ИЗ ТРИКОТАЖНОЙ ТКАНИ

| Ширина ленты и соответствующая спецификация диаметра трубы: ед.изм (мм) | ||||||||||||
| Номинальный диаметр (мм.) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 |
| Ширина ленты (мм.) | 360 | 550 | 730 | 910 | 1100 | 1280 | 1460 | 1820 | 2190 | 2550 | 2900 | 3100 |
| Качество резины обкладок | |||||
| Класс производительности резиновой обкладки | Предел прочности Мпа | Относительное удлинение при разрыве % | Истирание мм3 | Резистентность к Озону | Прочность на растяжение и удлинение при изменении скорости разрыва после старения % |
| D | ≥18,0 | ≥400 | ≤90 | Без растрескивания | -25 ~ +25 |
| H | ≥24,0 | ≥450 | ≤120 | Без растрескивания | -25 ~ +25 |
| T1 , T2 | ≥10,0 | ≥300 | ≤200 | - | -45 ~ +45 |
| Резистентность к озону: концентрация (50 ± 5) * 10-8 (объемная доля); температура (40± 2) °С; относительное удлинение (20 ± 2)%; время 96 часов. |
|||||
| Тестирование горячим воздухом на старение: Трубчатая лента D и H типа 70 °С * 168h; Трубчатая лента типа T1 100 °С * 168 h; Трубчатая конвейерная лента типа T2 125°C * 168h. |
|||||
| Примечания: D-высокая абразивность; Н-против разрывов; T1-термостойкая до100°C; T2-Термостойкая до 125°С |
|||||
| Ленты типа D и типа H отвечают следующим требованиям из таблицы ниже: | ||||
| Пункт | Слой к слою N/mm | Переходная часть к слою N/mm | Резиновая обкладка к слою N/mm |
|
| ≤1,5 мм Толщина обкладки | ≥1,5 мм Толщина обкладки | |||
| ≤Максимальное значение всех образцов | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ≥Среднее значение всех образцов | 8 | 8 | 5 | 6 |
| ≥Минимальное значение всех образцов | 7,4 | 7,4 | 4,4 | 5,4 |
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ТРУБЧАТОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ

| Предел прочности и ширина ленты | |||||||||||||
| Ширина ленты, мм. | Количество стальных тросов | ||||||||||||
| St 630 | St 800 | St 1000 | St 1250 | St 1600 | St 2000 | St 2500 | St 2800 | St 3150 | St 3500 | St 4000 | St 4500 | St 5000 | |
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 |
| 1100 | 105 | 105 | 87 | 87 | 87 | 87 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
| 1300 | 124 | 124 | 103 | 103 | 103 | 103 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 77 | 72 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 |
| 1850 | 177 | 177 | 147 | 147 | 147 | 147 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 111 | 104 |
| 2250 | 181 | 181 | 181 | 181 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 137 | 125 | ||
| 2450 | 197 | 197 | 197 | 197 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 148 | 139 | ||
Номинальный диаметр трубы
от 100 до 600мм